竹田昭夫プロフィール
![]() |
竹田 昭夫(タケダ テルオ) 昭和3年 4月22年生
|
略 歴
| 昭和3年 | 4月22日 樺太 本斗に生まれる |
| 昭和16年 | 私立浅野中学校入学 |
| 昭和20年 | 東京獣医畜産専門学校入学 衆議院議員 三塚 博氏は同級生 |
| 昭和23年 | 日本大学法学部政治経済学科へ編入入学 応援団入部 |
| 昭和24年 | 日本大学応援団団長就任 |
| 昭和26年 | 卒業後 日本大学へ奉職 |
| 昭和28年 | 日本大学応援団監督就任 |
| 昭和33年 | 日本大学応援団監督退任 |
| 昭和37年 | 日本大学ゴルフ部監督就任 |
| 昭和41年 | 信夫杯争奪全日本大学対抗に優勝 初の全国制覇 |
| 昭和42年 | 日本学生ゴルフリーグ戦優勝 対抗戦の日本一となる |
| 平成2年 | 日本大学理事 法学部事務局長就任 |
| 平成5年 | 日本大学理事 法学部事務局長退任 |
| 平成10年 | 1月 朝日スポーツ賞受賞 |
| 平成10年 | 3月 社団法人日本映画プロデューサー協会 ザ・ヒットメーカー'98受賞 |
競技略歴
| 全日本大学対抗(旧全日本リーグ) | 2年連続30回優勝 |
| 信夫杯争奪戦全日本大学対抗 | 25年連続32回優勝 |
| 関東大学対抗春季Aブロック戦(旧リーグ戦) | 15年連続30回優勝 |
| 関東大学対抗秋季Aブロックリーグ戦 | 20年連続29回優勝 |
| 全日本女子大学対抗 | 9回優勝 |
| 関東女子大学対抗春季Aブロック戦 | 12回優勝 |
| 関東女子大学対抗秋季Aブロック戦 | 9回優勝 |
対抗戦団体戦(男子)
| 全日本大学対抗ゴルフ戦(旧全日本ゴルフリーグ戦) | 30回連続 初優勝昭和41年度 |
| 信夫杯全日本大学対抗ゴルフ競技会 | 32回優勝 初優勝昭和40年度 |
| 関東大学対抗春季Aブロック戦 | 30回優勝 初優勝昭和42年度 |
| 関東大学対抗秋季Aブロックリーグ戦 | 30回優勝 初優勝昭和41年度 |
| TOPYカップ日米大学対抗ゴルフ選手権 | 6回優勝 初優平成2年度 |
対抗戦団体戦(女子)
| 全日本女子大学対抗ゴルフ戦 | 11回優勝 初優勝昭和59年度 |
| 信夫杯全日本女子大学対抗ゴルフ競技会 | 2回優勝 初優勝平成10年度 |
| 関東女子大学対抗春季Aブロック戦 | 14回優勝 初優勝昭和59年度 |
| 関東女子大学対抗秋季Aブロック戦 | 14回優勝 初優勝昭和60年度 |
| TOPYカップ日米大学対抗ゴルフ選手権 | 2回優勝 初優昭和63年度 |
個人戦(男子)
| 日本学生ゴルフ選手権 | 26回優勝 初優昭和40年度 |
| 朝日杯全日本学生ゴルフ王座決定戦 | 20回優勝 初優昭和40年度 |
| 文部大臣杯全日本学生ゴルフ王座決定戦 | 20回優勝 初優昭和48年度 |
| 関東学生ゴルフ選手権 | 26回優勝 初優昭和42年度 |
| 日刊スポーツ杯関東学生ゴルフ選手権(中止) | 20回優勝 初優昭和51年度 |
| 中日杯関東学生ゴルフ選手権(中止) | 8回優勝 初優昭和40年度 |
個人戦(女子)
| 日本女子学生ゴルフ選手権 | 7回優勝 初優昭和41年度 |
| 朝日杯全日本女子学生ゴルフ選手権 | 2回優勝 初優平成10年度 |
| 関東女子学生ゴルフ選手権 | 14回優勝 初優昭和39年度 |
| 関東女子学生マッチプレーゴルフ選手権(中止) | 7回優勝 初優昭和57年度 |
| 日刊スポーツ杯関東学生ゴルフ選手権(中止) | 4回優勝 初優昭和60年度 |




